পণ্যের বিবরণ:
|
কন্ডাক্টর উপাদান:: | বিসি / সিসিএস | কন্ডাক্টর আকার:: | 1.02 মিমি |
---|---|---|---|
ব্রাইডিং:: | কাস্টমাইজড | নিরোধক:: | সিসিটিভি ক্যামেরা তারগুলি |
জ্যাকেট:: | পিভিসি | নাম:: | আরজি 6 কোক্সিয়াল কেবল |
মডেল নম্বার:: | সিএটিভি স্যাটেলাইট | ||
লক্ষণীয় করা: | SYWV এইচডি সিসিটিভি ক্যামেরা কেবল,আরজি 6 এইচডি সিসিটিভি ক্যামেরা কেবল,এসওয়াইডাব্লুভি কোক্স ক্যামেরা কেবল |
এইচডি সিসিটিভি ক্যামেরা কেবল ডাবল শিল্ড এসওয়াইডাব্লুভি 75-7-9RG6 আরজি 6 / ইউ টিভি সিএটিভি স্যাটেলাইটের জন্য সমুদ্রযুক্ত কেবল
পণ্য মান:
অ্যান্টি-ফ্লেমিং এবং অগ্নি-প্রতিরোধী কেবলগুলির উত্পাদন মানটি জিবি / টি 19666-2005, জিবি / T5023-2008, জেবি / টি 8734-2012
তারের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রধান
1. ইউও / ইউ 450/750 ভি, 300/500,
2. তারের দীর্ঘমেয়াদী অনুমোদিত তাপমাত্রা: 105 কেবলের অনুমোদিত তাপমাত্রা 105 exceed এর বেশি হওয়া উচিত নয় the অন্যান্য মডেলের অনুমোদিত তাপমাত্রা 70 exceed এর বেশি হওয়া উচিত নয় ℃
অ্যাপ্লিকেশন: 450 / 750V রেটযুক্ত ইয়োলোজেটের কেবল এবং তারগুলিতে এবং পাওয়ার প্লান্ট, পরিবারের বৈদ্যুতিক প্রশস্ততা, বীমা সরবরাহের জন্য 450 / 750V এসির চেয়ে কম প্রয়োগযোগ্য এবং টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি।
নির্মাণ | |||||
আইটেম | আরজি 58 | আরজি 59 | আরজি 6 | আরজি 7 | আরজি 11 |
অভ্যন্তরীণ কন্ডাক্টর (মিমি) | 0.5 | 0.81 | 1.02 | 1.29 | 1.63 |
ডাইলেট্রিক (মিমি) | 9.৯৯ | 3.66 | 4.57 | 5.72 | 7.11 |
ঝাল (মিমি) | 3.15 | 3.84 | 5.4 | 5.9 | 7.29 |
জ্যাকেট (মিমি) স্ট্যান্ডার্ড-ঝাল | 5.1 | .1.০০ | 6.9 | 8.1 | 10.16 |
জ্যাকেট (মিমি) ট্রাই-ঝাল | 5.2 | 6.2 | 7.06 | 8.2 | 10.16 |
জ্যাকেট (মিমি) কোয়াড-ঝাল | 5.74 | 6.73 | 7.54 | 8.64 | 10.34 |
বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||||
প্রতিবন্ধকতা (& ওমেগা) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
ক্যাপাসিট্যান্স (পিএফ / এম) | 55 | 55 | 54 | 52 | 51 |
প্রচারের বেগ (%) | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 |
FAQ:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Harper
টেল: +86 18925126499