পণ্যের বিবরণ:
|
কন্ডাক্টর উপাদান:: | বিসি / সিসিএস / সিসিএ | কন্ডাক্টর আকার:: | 0.8 মিমি |
---|---|---|---|
ব্রাইডিং:: | কাস্টমাইজড | নিরোধক:: | সিসিটিভি ক্যামেরা তারগুলি |
জ্যাকেট:: | পিভিসি | নাম:: | RG59 কোক্সিয়াল কেবল |
মডেল নম্বার:: | সিএটিভি স্যাটেলাইট | ||
লক্ষণীয় করা: | বিদ্যুতের সাথে সিই অনুমোদনের সিসিএস আরজি59 তারের,সিই অনুমোদনের সিসিটিভি আরজি59 তারের,সিই অনুমোদনের সিসিটিভি আরজি 59 সমবায় তারের |
আরজি 59 সিসিটিভি তারগুলি সুরক্ষা ক্যামেরা / অ্যান্টেনা টিভি আরজি59 কোক্সিয়াল কেবল পাওয়ার ওয়্যার
পাওয়ার ক্যাবল সহ আরজি 59
0.64Cu / সিসিএস + 3.66SPE + 90% ব্রাইডিং কভারেজ + 6.0PVC + 0.5 মিমি 2 পাওয়ার / 0.75 মিমি 2 পাওয়ার
0.81 সিইউ / সিসিএস + 3.66 এফপিই + বন্ডেড ফয়েল + 90% ব্রাইডিং কভারেজ + 6.0PVC + 0.5 মিমি পাওয়ার / 0.75 মিমি 2 পাওয়ার
পাওয়ার ক্যাবল সহ আরজি 59 এর বর্ণনা
মূলত বৈদ্যুতিন যোগাযোগ সরঞ্জাম বিতরণ এবং অ্যাক্সেসের জন্য ব্যবহৃত হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার আরএফ ট্রান্সমিটার ইউনিট, বিল্ডিং ক্যাবলিং এবং সিএটিভি;সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ব্রডব্যান্ড এবং উচ্চ গতি;বর্তমানে, মাল্টিমিডিয়া ট্রান্সমিশন ক্ষেত্রেও বহুল ব্যবহৃত;আরজি 59 তে কনফর্ম করে।
বৈশিষ্ট্য
স্পেসিফিকেটন | ||||||
শারীরিক মাত্রা | ||||||
উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড-ঝাল | ত্রি-ieldাল | কোয়াড ieldাল | |||
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | |
নামমাত্র কেন্দ্র কন্ডাক্টর ব্যাস |
0.032 | 0.81 | 0.032 | 0.81 | 0.032 | 0.81 |
নামমাত্র ব্যাস ওভার ডাইলেট্রিক |
0.144 | 3.66 | 0.144 | 3.66 | 0.14 | 3.66 |
নামমাত্র ব্যাস প্রথম overাল উপর |
0.151 | 3.84 | 0.151 | 3.84 | 0.151 | 3.84 |
নামমাত্র ব্যাস ওভার জ্যাকেট |
0.24 | .1.০০ | 0.24 | .1.০০ | 0.265 | 6.73 |
নামমাত্র জ্যাকেট প্রাচীর বেধ |
0.03 | 0.76 | 0.032 | 0.81 | 0.034 | 0.86 |
নামমাত্র ব্যাস | 0.051 (একক) | 1.3 | 0.051 (একক) | 1.3 | 0.051 (একক) | 1.3 |
ইস্পাত মেসেঞ্জার | 0.072 (দ্বৈত) | 1.83 | 0.072 (দ্বৈত) | 1.83 | 0.072 (দ্বৈত) | 1.83 |
বৈদ্যুতিন বৈশিষ্ট্য | ||||||
নামমাত্র প্রতিবন্ধকতা | 75hms | |||||
প্রচারের নামমাত্র বেগ | 0.85 | |||||
মনোযোগ (20 ℃) | ||||||
ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | সর্বাধিক (ডিবি / 100 ফুট) | সর্বাধিক (ডিবি / 100 মি) | ||||
55 | 2.05 | 6.73 | ||||
211 | 3.8 | 12.47 | ||||
350 | 4.8 | 15.75 | ||||
450 | 5.4 | 17.72 | ||||
550 | 5.95 | 19.52 | ||||
750 | 6.97 | 22.87 | ||||
865 | 7.52 | 24.67 | ||||
1000 | 8.12 | 26.64 |
FAQ:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Harper
টেল: +86 18925126499